Trimble C3 1"
Trimble C3 1"
Отзывы
ТОЧНОСТЬ | |
Точность измерения по призме | 2 мм + 2 ppm |
Точность измерения без отражателя | 3 мм + 2 ppm |
УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | |
Угловая точность | 1" |
Винты наведения | закрепительные + микрометренные |
Система считывания | абсолютный датчик положения |
Датчики считывания ГУ / ВУ | два / один |
Диаметр ГК | 62 мм |
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ | |
Дальность измерения по призме 6,25 см | до 5 000 м |
Дальность измерения без отражателя | до 800 м |
Дальность измерения по отражающей пленке (5 х 5 см) | до 300 м |
Минимальное измеряемое расстояние | 1.5 м |
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ | |
Скорость измерения по призме в точном режиме | 1.0 с |
Скорость измерения без отражателя в точном режиме | 1.0 с |
Скорость измерения по призме в стандартном режиме | 0.5 c |
Скорость измерения без отражателя в стандартном режиме | 0.5 c |
ДАЛЬНОМЕР | |
Диапазон ввода поправки за температуру | от -40°С до +60°С |
Диапазон ввода поправки за давление | 400-999 мм рт.ст. (533-1332 гПа) |
ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА | |
Увеличение зрительной трубы | 30х |
Длина трубы | 125 мм |
Изображение | прямое |
Эффективный диаметр объектива | 40 мм |
Угол поля зрения | 1°25’ |
Разрешающая способность | 3" |
Минимальное расстояние фокусирования | 1.5 м |
ЦЕНТРИРОВАНИЕ | |
Центрир | оптический или лазерный |
Чувствительность круглого уровня | 10'/2 мм |
Увеличение оптического центрира | 3х |
Угол поля зрения оптического центрира | 5° |
Тип тахеометров
Каталог тахеометров